Mô tả
Khung vách ProMETAL dễ dàng tháo lắp. Thuận tiện trong việc bảo trì, sửa chữa các hệ thống cơ điện phía trong vách. Đáp ứng yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn cho công trình và nguời sử dụng.
Hệ khung vách ProMETAL được sản xuất nguyên liệu được cung cấp bới các tập đoàn thép hàng đầu trên thị trường với sản phẩm mạ hợp kim nhôm hoặc mạ màu, tuân thủ theo chất lượng: AS 13797, JIS G3302, JIS G3321, ASTM A792M, TCVN 7470.
Hệ khung vách ProMETAL bao gồm các thành phần:
ProMETAL | ||||
Tên gọi | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Độ dày (mm) |
Thanh đứng | 2800 (+3 / -6) | 51 ± 0.7 | 33 ± 0.5 & | 0.50 ± 0.02 |
ProMETAL C51 | 35 ± 0.5 | |||
Thanh đứng | 2800 (+3 / -6) | 63 ± 0.7 | 33 ± 0.5 & | 0.50 ± 0.02 |
ProMETAL C63 | 35 ± 0.5 | |||
Thanh đứng | 2800 (+3 / -6) | 75 ± 0.7 | 33 ± 0.5 & | 0.50 ± 0.02 |
ProMETAL C75 | 35 ± 0.5 | |||
Thanh đứng | 2800 (+3 / -6) | 90 ± 0.7 | 33 ± 0.5 & | 0.60 ± 0.02 |
ProMETAL C90 | 35 ± 0.5 | |||
Thanh đứng | 2800 (+3 / -6) | 100 ± 0.7 | 33 ± 0.5 & | 0.60 ± 0.02 |
ProMETAL C100 | 35 ± 0.5 | |||
Thanh đứng | 2800 (+3 / -6) | 125 ± 0.7 | 33 ± 0.5 & | 0.80 ± 0.02 |
ProMETAL C125 | 35 ± 0.5 | |||
Thanh đứng | 2800 (+3 / -6) | 150 ± 0.7 | 33 ± 0.5 & | 0.80 ± 0.02 |
ProMETAL C150 | 35 ± 0.5 | |||
Tên gọi | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Độ dày (mm) |
Thanh ngang | 2800 (+10 / -6) | 52 (+1 / -0) | 30 ± 1.0 | 0.50 ± 0.02 |
ProMETAL U52 | ||||
Thanh ngang | 2800 (+10 / -6) | 64 (+1 / -0) | 30 ± 1.0 | 0.50 ± 0.02 |
ProMETAL U64 | ||||
Thanh ngang | 2800 (+10 / -6) | 76 (+1 / -0) | 30 ± 1.0 | 0.50 ± 0.02 |
ProMETAL U76 | ||||
Thanh ngang | 2800 (+10 / -6) | 92 (+1 / -0) | 30 ± 1.0 | 0.60 ± 0.02 |
ProMETAL U92 | ||||
Thanh ngang | 2800 (+10 / -6) | 102 (+1 / -0) | 30 ± 1.0 | 0.60 ± 0.02 |
ProMETAL U102 | ||||
Thanh ngang | 2800 (+10 / -6) | 127 (+1 / -0) | 30 ± 1.0 | 0.80 ± 0.02 |
ProMETAL U127 | ||||
Thanh ngang | 2800 (+10 / -6) | 150 (+1 / -0) | 30 ± 1.0 | 0.80 ± 0.02 |
ProMETAL U152 |
Cấu tạo hệ khung vách
Phụ kiện
ĐIỂM CƠ BẢN KHI THI CÔNG ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH